使用環境:schmersal施邁賽跑偏開關
產品數據資料,詳細介紹
產品名稱 | EX-441 Bandschieflaufschalter |
標準 | EN 60947-5-1 |
符合指令 (Y/N) | 有 |
滿足安全功能(是/不) | 無 |
符合標準的外殼(是/否) | 無 |
原料 | |
- 外殼的原材料 | 鑄鐵, 電鍍 |
- 觸點材料 | 銀 |
外殼噴涂 | 涂色 |
重量 | 1780 g |
機械參數 | |
電路連接說明 | 螺絲連接 |
電纜截面 | |
- 小電纜截面 | 1.5 mm2 |
-*大電纜截面 | 2.5 mm2 |
作用原理 | 機械的 |
機械壽命 | 10.000.000 操作次數 |
開關頻率 | max. 3000 /h |
常開觸點 | 2 x 2.5 mm |
操動方向 | 每次左手側和右手側旋轉 60° |
周圍條件 | |
周圍溫度 | |
-*環境溫度 | ?20 °C |
-*高環境溫度 | +60 °C |
防護等級 | IP65, IP66 和 IP67 根據IEC/EN 60529 |
電氣參數 | |
轉換元件說明 | 常開觸點(NO), 打開(NC) |
轉換原理 | 速動開關元件 |
關閉者數量 | 1 件 |
開啟者數量 | 1 件 |
額定沖擊耐壓 Uimp | 4 kV |
額定絕緣電壓 Ui | 250 V |
熱測試電流 Ithe | 16 A |
應用類別 | AC-15: 230 V / 4 A |
*大保險容量 | 16 A D型玻璃保險 |
尺寸 | |
傳感器尺寸 | |
- 傳感器寬度 | 106 mm |
- 傳感器高度 | 99 mm |
- 傳感器長度 | 63 mm |
操動桿尺寸 | |
- 桿的厚度 | 25 mm |
- 操動件尺寸 | 141 mm |
- 操動件尺寸 | 25 mm |
滾輪直徑 | 25 mm |
開關行程圖 | |
注意 開關行程圖 觸點閉合 觸點打開 設置范圍 斷點 肯定打開順序/角度 VS NO 觸點調節范圍 V? NC觸點可調節范圍 N 行程后 |
使用環境:schmersal施邁賽跑偏開關
021-39526589
網址:5xf8s3.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室