P+F感應式傳感器NCB4-12GM40-NO-V1
圖片:
一般特性 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 4 mm | |
安裝 | 齊平 | |
動作距離 | 0 ... 3,24 mm | |
實際動作距離 | 3,6 ... 4,4 mm 類型 | |
衰減因素 r 鋁 | 0,41 | |
衰減因素 r 銅 | 0,39 | |
衰減因素 r 304 | 0,78 | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
開關頻率 | 0 ... 1500 Hz | |
遲滯 | 1 ... 15 類型 5 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 是 | |
適用于2:1技術 | 是 , 無需反極性保護二極管 | |
電流消耗 | ||
未檢測到測量板 | min. 2,2 mA | |
檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
開關狀態指示 | 黃色多孔LED | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 3010 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
與標準和規范體系的一致性 | ||
符合標準 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
許可和 | ||
EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
FM | ||
控制圖 | 116-0165 | |
UL | cULus Listed,一般要求 | |
CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC | 較大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械特性 | ||
連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 4 針 | |
導線截面積 | - | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4305/AISI 303 | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP67 | |
設備保護級別 Ga | ||
CE符號 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 標記 | II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga Ex 相關標記也能印在封裝標簽上。 | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點燃保護“本質安全型” 使用受限于下列規定條件 | |
適用型號 | NCB4-12GM...-N0... | |
有效內部電容 | max. 120 nF ;參考10 米長電纜。 | |
有效內部電感 | max. 50 μH ;參考10 米長電纜。 | |
環境溫度 | 有關連接的電路類型、允許的較高環境溫度、溫度等級以及有效內部電抗值之間關系的詳細信息,請參見 EC 型式檢驗證書。 注意:使用適合類別 1 的溫度表格!!!在適合類別 1 的溫度表格中,已經根據 EN 1127-1 標準應用了 20 % 的減幅。 | |
設備保護級別 Gb | ||
CE符號 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 標記 | II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga 防爆標志見粘合標簽。 | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點燃保護“本質安全型” 使用受限于下列規定條件 | |
適用型號 | NCB4-12GM...-N0... | |
有效內部電容 | max. 120 nF ;參考10 米長電纜。 | |
有效內部電感 | max. 50 μH ;參考10 米長電纜。 | |
較大允許的周圍溫度 | 有關連接的電路類型、允許的較高環境溫度、溫度等級以及有效內部電抗值之間關系的詳細信息,請參見 EC 型式檢驗證書。 | |
設備保護級別 Gc (ic) | ||
符合性證書 | PF 13 CERT 2895 X | |
CE符號 | [*PD-Z02586A*] | |
ATEX 標記 | II 3G Ex ic IIC T6…T1 Gc 防爆標志見粘合標簽。 | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點燃保護類別“ic” 使用受限于下列規定條件 | |
有效內部電容 | max. 120 nF ;參考10 米長電纜。 | |
有效內部電感 | max. 50 μH ;參考10米長電纜。 | |
特殊條件 | ||
當 Pi=34 mW, Ii=25 mA, T6 | 55 °C (131 °F) | |
當 Pi=34 mW, Ii=25 mA, T5 | 55 °C (131 °F) | |
當 Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T1 | 55 °C (131 °F) | |
當 Pi=64 mW, Ii=25 mA, T6 | 55 °C (131 °F) | |
當 Pi=64 mW, Ii=25 mA, T5 | 55 °C (131 °F) | |
當 Pi=64 mW, Ii=25 mA, T4-T1 | 55 °C (131 °F) | |
當 Pi=169 mW, Ii=52 mA, T6 | 41 °C (105,8 °F) | |
當 Pi=169 mW, Ii=52 mA, T5 | 41 °C (105,8 °F) | |
當 Pi=169 mW, Ii=52 mA, T4-T1 | 41 °C (105,8 °F) | |
當 Pi=242 mW, Ii=76 mA, T6 | 29 °C (84,2 °F) | |
當 Pi=242 mW, Ii=76 mA, T5 | 29 °C (84,2 °F) | |
當 Pi=242 mW, Ii=76 mA, T4-T1 | 29 °C (84,2 °F) |
P+F感應式傳感器NCB4-12GM40-NO-V1
021-39526589
網址:5xf8s3.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室