德國MURR穆爾6250750詢價
形成 | 12241 |
---|
電纜
電線數量/直徑 | 5×0.34mm2 |
---|---|
電線隔離 | PVC(br,wh,bl,bk,gnye) |
C軌道屬性 | 2 Mio. |
材質(夾克) | PUR / PVC(UL / CSA) |
外? | 5.9 mm±5% |
彎曲半徑(移動) | 15×外? |
溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
電纜識別 | 625 |
電纜類型 | 2(PUR / PVC) |
批準(電纜) | UL(AWM-Style 20549/1731),CSA; CE符合 |
電纜重量[g / m] | 54,78 |
材料(電線) | 銅線,裸露 |
電阻(鐵芯) | 較大。57歐姆/公里(20°C) |
單線?(鐵芯) | 0.1毫米 |
建筑() | 42×0.1 mm(多股線6級) |
直徑() | 5×0.34mm2 |
AWG | 類似于AWG 22 |
材料(電線隔離) | PVC |
材料特性(電線隔離) | CFC-,鎘 - ,硅樹脂和無鉛 |
肖氏硬度(電線隔離) | 43±5 D. |
線?包括 隔離 | 1.25 mm±5% |
電線的顏色/編號 | br,bk,bl,wh,gnye縱向條紋 |
絞合組合 | 5根電線纏繞在填料上 |
屏蔽 | 沒有 |
材質(夾克) | PUR / PVC |
材料特性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹脂和無鉛,亞光,粘附性,機器易于加工,耐磨,耐水解和抗微生物 |
肖氏硬度(護套) | 80±5 A(PVC護套); 85±5 A(PUR夾克) |
外?(夾克) | 5.9 mm±5% |
顏色(夾克) | 黑色 |
耐化學性 | 良好的耐油,汽油和化學品 |
標稱電壓 | UL 300 V AC |
測試電壓 | 2 000 V AC |
當前負載能力 | 根據DIN VDE 0298-4 |
溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
彎曲半徑(固定) | 10×外? |
彎曲半徑(移動) | 15×外? |
彎曲次數(C軌道) | 較大。2 Mio. (25°C) |
行進距離(C軌道) | 較大。5米(水平) |
行駛速度(C軌道) | 較大。3.3米/秒 |
加速度(C軌道) | 較大。5米/秒 |
夾克顏色 | 黑色 |
工作電壓 | 較大。125 V AC / DC |
---|---|
工作電壓(僅限UL) | 較大。30 V AC / DC |
額定浪涌電壓 | 1.5千伏 |
每次接觸的工作電流 | 較大。4 A. |
材料組 | IEC 60664-1,I類 |
編碼 | A編碼 |
鎖定端口 | 螺紋M12×1 mm(TJ扭矩0.6 Nm)自鎖 |
壓縮腺體 | M12(SW13) |
保護 | IP65,IP66K,IP67 |
鎖定材料 | PA |
材料 | PUR |
適用于波紋管(內部?) | 10毫米 |
德國MURR穆爾6250750詢價
021-39526589
網址:5xf8s3.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室